TT | Các chỉ tiêu | Đơn vị | Yêu cầu kỹ thuật | Kết quả | Phương pháp thử |
1 |
Giới hạn bền nén - 03 ngày ± 45 phút - 28 ngày ± 08 giờ |
|
|
|
TCVN 6016 : 2011 |
2 | Hàm lượng CaO | % | Min 63 | 65,12 | TCVN 141 : 2008 |
3 | Hàm lượng SiO2 | % | 20 ÷ 22,5 | 21,85 | TCVN 141 : 2008 |
4 | Hàm lượng Al2O3 | % | 4,5 ÷ 6,5 | 4,70 | TCVN 141 : 2008 |
5 | Hàm lượng Fe2O3 | % | 3,0 ÷ 4,5 | 3,04 | TCVN 141 : 2008 |
6 | Hàm lượng MgO | % | Max 3,5 | 0,81 | TCVN 141 : 2008 |
7 | Hàm lượng SO3 | % | Max 1,0 | 0,36 | TCVN 141 : 2008 |
8 | Hàm lương CaOtd | % | Max 1,5 | 0,73 | TCVN 141 : 2008 |
9 | Hàm lượng MKN | % | Max 1,0 | 0,33 | TCVN 141 : 2008 |
10 | Hàm lượng CKT | % | Max 1,0 | 0,52 | TCVN 141 : 2008 |
11 | C3S | % | Min 54 | 63,12 | |
12 | C2S | % | 12 ÷ 22 | 15,02 | |
13 | C3A | % | 7 ÷ 12 | 7,31 | |
14 | C4AF | % | 7 ÷ 12 | 9,25 | |
15 | LSF | % | Min 92 | 94,8 | |
16 | Cỡ hạt 5 ÷ 25mm | % | Min 40 | 65,22 | TCVN 7024 : 2002 |
17 | Độ ẩm | % | Max 1,0 | 0,29 | TCVN 7024 : 2002 |
Clinker Cpc50